こんにちは
お越しいただきありがとうございます
ここでは
これから日産自動車の
エクストレイルを買おうか迷っている方で
(出典元:https://www3.nissan.co.jp)
日産ってどれぐらいのシェア?
エクストレイルの人気度?
エクストレイルでどのグレードを買えばいいのか?
と考えておられる方も多いと思います。
そのような方がエクストレイルの
車種選びに役立つことと思います。
次のような内容となります。
Contents
国内自動車 売上 ランキング(年間販売台数)
◆一般社団法人 全国軽自動車協会連合会(全軽自協)
軽自動車及び二輪車の所有権、適正流通を
図ることを目的としています。
昭和42年に運輸大臣から
社団法人の認可を受けて設立されています。
◆一般社団法人 日本自動車販売協会連合会(自販連)
自動車の普及と流通・環境面等の改善、整備を
図ることを目的としています。
昭和42年に運輸大臣から社団法人の
認可を受けて設立、
平成25年3月21日に内閣総理大臣の認可、
同年4月1日から一般社団法人 全国軽自動車協会連合会として
再発足しています。
(出典元:https://www3.nissan.co.jp)
自動車という概念ですが次の2分類となっています。
A)自動車
B)原動機付自転車
A)自動車は次の5つの分類になっています。
①普通自動車:2000㏄以上の乗用車・バス、トラック
②小型自動車:オートバイ250以上・三輪660以上、小型トラック・小型乗用車660~2000
③軽自動車:オートバイ125~250・小型トラック・小型乗用車660以下
④大型特殊:ブルドーザーなど建設機械類が多い
⑤小型特殊:トラクター・フォークリフト・ショベルローダなど
※①②は自販連が管理、③は全軽自協が管理しています。
次表以降が、
2018年1月~12月の
①普通自動車
②小型自動車
③軽自動車
の合計販売台数です。
バイク・オートバイ・中古車及び
軽自動車のトラックやバンは含んでいません
乗用タイプの車種統計を引用しています。
販売台数上位70車種のメーカー別構成を
示しています。
メーカー名 | 車種数 | 販売台数 |
トヨタ | 23 | 1,297,351 |
ダイハツ | 10 | 676,320 |
スズキ | 9 | 553,234 |
ダイハツ | 8 | 492,504 |
日産 | 6 | 465,832 |
マツダ | 7 | 174,143 |
SUBARU | 3 | 98,630 |
三菱 | 4 | 79,299 |
合計 | 70 | 3,837,313 |
日産グループは世界第2位にランクイン
日産本体ではSUV需要に苦戦して2.8%減565万台だったが、
ルノー3.2%増388万台+三菱18.3%増121万台が
順位 | 通称車名 | メーカー名 | 台数(台) | 前年比 |
軽乗用 1 | N-BOX | ホンダ | 241,870 | 110.7 |
軽乗用 2 | スペーシア | スズキ | 152,104 | 145.2 |
軽乗用 3 | デイズ | 日産 | 141,495 | 102.9 |
軽乗用 4 | タント | ダイハツ | 136,558 | 96.6 |
1 | ノート | 日産 | 136,324 | 98.1 |
軽乗用 5 | ムーヴ | ダイハツ | 135,896 | 96.1 |
2 | アクア | トヨタ | 126,561 | 96.2 |
3 | プリウス | トヨタ | 115,462 | 71.8 |
軽乗用 6 | ワゴンR | スズキ | 108,013 | 94.2 |
軽乗用 7 | ミラ | ダイハツ | 107,283 | 112 |
4 | セレナ | 日産 | 99,865 | 118.3 |
5 | シエンタ | トヨタ | 94,048 | 97.1 |
6 | ヴォクシー | トヨタ | 90,759 | 102.3 |
7 | フィット | ホンダ | 90,720 | 92.6 |
8 | カローラ | トヨタ | 89,910 | 116.1 |
9 | ヴィッツ | トヨタ | 87,299 | 96.7 |
10 | ルーミー | トヨタ | 86,265 | 109.6 |
11 | フリード | ホンダ | 84,121 | 80.6 |
軽乗用 8 | アルト | スズキ | 77,241 | 87.4 |
12 | C-HR | トヨタ | 76,756 | 65.4 |
13 | タンク | トヨタ | 73,799 | 104.2 |
軽乗用 9 | ハスラー | スズキ | 65,291 | 89.9 |
軽乗用 10 | N-WGN | ホンダ | 63,009 | 83.4 |
14 | ヴェゼル | ホンダ | 59,629 | 92.7 |
15 | アルファード | トヨタ | 58,806 | 139.1 |
16 | ステップワゴン | ホンダ | 56,872 | 122.4 |
17 | ノア | トヨタ | 56,719 | 101.1 |
18 | インプレッサ | SUBARU | 54,194 | 74.1 |
19 | クラウン | トヨタ | 50,324 | 173 |
20 | エクストレイル | 日産 | 50,304 | 100.9 |
21 | デミオ | マツダ | 48,182 | 97.7 |
22 | パッソ | トヨタ | 47,871 | 88.3 |
軽乗用 11 | eK | 三菱 | 45,062 | 106.1 |
23 | ハリアー | トヨタ | 44,952 | 76.5 |
24 | ソリオ | スズキ | 44,884 | 90.2 |
順位 | 通称車名 | メーカー名 | 台数 | 前年比 |
25 | ヴェルファイア | トヨタ | 43,130 | 93 |
軽乗用 12 | キャスト | ダイハツ | 42,495 | 93.3 |
26 | エスクァイア | トヨタ | 40,224 | 91.7 |
27 | CX-5 | マツダ | 38,290 | 92 |
28 | スイフト | スズキ | 36,628 | 95.3 |
29 | CX-8 | マツダ | 30,701 | 1,093.70 |
30 | クロスビー | スズキ | 30,624 | 1,930.90 |
31 | ランドクルーザーW | トヨタ | 29,416 | 130.3 |
32 | シャトル | ホンダ | 28,789 | 102.4 |
33 | フォレスター | SUBARU | 28,751 | 144.2 |
軽乗用 13 | ウェイク | ダイハツ | 28,637 | 100.6 |
34 | トール | ダイハツ | 25,982 | 120 |
35 | リーフ | 日産 | 25,722 | 152 |
軽乗用 14 | ピクシス | トヨタ | 25,627 | 115 |
36 | カムリ | トヨタ | 21,295 | 112.9 |
軽乗用 15 | ジムニー | スズキ | 20,942 | 155.3 |
37 | シビック | ホンダ | 18,287 | 416.7 |
38 | アクセラ | マツダ | 17,767 | 68.8 |
軽乗用 16 | エブリイワゴン | スズキ | 17,507 | 104 |
39 | CX-3 | マツダ | 17,036 | 112.2 |
40 | オデッセイ | ホンダ | 16,670 | 80 |
軽乗用 17 | N-ONE | ホンダ | 16,353 | 125.2 |
41 | レヴォーグ | SUBARU | 15,685 | 68 |
42 | デリカD5 | 三菱 | 13,502 | 104.1 |
軽乗用 18 | フレアワゴン | マツダ | 13,284 | 184.2 |
43 | マーチ | 日産 | 12,122 | 84.9 |
44 | エクリプスクロス | 三菱 | 11,592 | (30-3) |
45 | プレミオ | トヨタ | 11,306 | 79.7 |
46 | アウトランダー | 三菱 | 9,143 | 120.4 |
47 | エスティマ | トヨタ | 9,062 | 65.2 |
48 | ハイエースワゴン | トヨタ | 9,048 | 94.1 |
49 | ブーン | ダイハツ | 9,025 | 145.1 |
軽乗用 19 | フレア | マツダ | 8,883 | 87 |
50 | NX300H | トヨタ | 8,712 | 185.1 |
軽乗用 20 | アトレー | ダイハツ | 6,628 | 148.4 |
エクストレイルの売上ランキング(月別売上台数)
エクストレイル国内SUV部門 第3位にランキング
エクストレイル 売れ筋 グレードはどのクラスなの
次にエクストレイルの中での
売れ筋の車種はどのクラスなのか。
日産が国内で販売した乗用車(軽含む)中では
デイズ・ノート・セレナに次いで
4位にエクストレイルはランキングされています。
軽乗用 3位 | デイズ | 日産 | 141,495 | 102.9 |
普通車1位 | ノート | 日産 | 136,324 | 98.1 |
普通車4位 | セレナ | 日産 | 99,865 | 118.3 |
普通車20位 | エクストレイル | 日産 | 50,304 | 100.9 |
エクストレイル中古車市場から読み取る人気グレード
次にはガソリン車の中古車市場で
★圧倒的にエクストレイルの中古市場は
ガソリン車が多くて4WD5人乗りが主流
★HYBRID車は4WDの市場となっていると
云えます